Menu
Menu
Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με εξαιρετικές τιμές ESEER
Τα νέα συστήματα ECOi EX χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, προσφέρουν τις υψηλότερες τιμές ESEER και λειτουργούν εξαιρετικά αποτελεσματικά ακόμη και σε λειτουργία μερικού φορτίου. Μέσω της αποκλειστικής χρήσης συμπιεστών υψηλής απόδοσης ελεγχόμενων από inverter, οι οποίοι επιτρέπουν ανεξάρτητη και ευέλικτη ρύθμιση απόδοσης για τις αντίστοιχες συνθήκες φορτίου, το ενεργειακό κόστος μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Οι συσκευές υψηλής απόδοσης της σειράς ECOi EX λειτουργούν εξαιρετικά αξιόπιστα ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Οι στιβαρές συσκευές της σειράς ECOi EX σχεδιάστηκαν για εξαιρετικά μεγάλο εύρος λειτουργίας: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία ψύξης έως +52 ° C και σε λειτουργία θέρμανσης έως -25 ° C. Στη λειτουργία ψύξης, παρέχουν το 100% της ονομαστικής ικανότητας ψύξης έως και εξωτερική θερμοκρασία 43 ° C.
Συστήματα 2 σωλήνων ECOi EX | ΜΕ2 | Μεμονωμένες συσκευές και συνδυασμοί εξοικονόμησης χώρου με ισχύ 22,4 έως 224,0 kW | Τριφασικό (από ρεύμα σε εσωτερικό) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 56 kW | 61,5 kW | 68 kW | 73 kW | 78,5 kW | 85 kW | 90 kW | 96 kW | 101 kW | 107 kW | 113 kW | 118 kW | 124 kW | 130 kW | 135 kW | 140 kW | 145 kW | 151 kW | 156 kW | 162 kW | 168 kW | 174 kW | 180 kW | 185 kW | 190 kW | 196 kW | 202 kW | 208 kW | 213 kW | 219 kW | 224 kW | |||
EER (ονομαστική) (1) | W / W | 4,70 | 4.37 | 3,96 | 3,88 | 3.52 | 3.52 | 3,35 | 4.13 | 3,93 | 3,80 | 3,69 | 3,68 | 3.52 | 3.56 | 3.42 | 3.42 | 3.34 | 3,69 | 3.62 | 3.62 | 3.52 | 3,55 | 3.46 | 3.49 | 3.41 | 3,40 | 3,35 | 3,60 | 3.52 | 3.52 | 3.49 | 3.47 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 3.38 | 3,35 | |
COP (ονομαστική) (1) | W / W | 5.13 | 4.76 | 4.73 | 4.56 | 4.42 | 4.38 | 3,94 | 4.76 | 4,69 | 4,55 | 4.56 | 4.48 | 4.42 | 4.17 | 4.14 | 4.13 | 3,92 | 4.49 | 4,50 | 4.46 | 4.42 | 4.29 | 4.27 | 4.11 | 4.08 | 4.06 | 3,94 | 4.45 | 4.42 | 4.16 | 4.18 | 4.05 | 4.14 | 4.12 | 4.03 | 4.03 | 3,94 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | |
Δυνατότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 68,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 107,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 151,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 | 174,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 196,0 | 202,0 | 208,0 | 213,0 | 219,0 | 224,0 | |
Δυνατότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 25.0 | 31.5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,0 | 127,0 | 132,0 | 138,0 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 169,0 | 175,0 | 182,0 | 189,0 | 195,0 | 201.0 | 207,0 | 213,0 | 219,0 | 226,0 | 233,0 | 239,0 | 245,0 | 252,0 | |
Εξωτερική πηγή ρεύματος | V | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Ηχητική πίεση εσωτερικού χώρου (θερμότητα) | dB (A) | 54,0 | 56,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 64,0 | 63,0 | 63,5 | 62,5 | 63,0 | 65,0 | 65,5 | 65,5 | 66,0 | 65,5 | 65,5 | 65,0 | 65,5 | 64,5 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 66,0 | 66,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,0 | 66,0 | |
Διαστάσεις | 1.842 x 770 x 1.000 | 1.842 x 770 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.180 x 1.000 | 1.842 x 1.540 x 1.000 | 1.842 x 1.540 x 1.000 | 1.842 x 2.010 x 1.000 | 1.842 x 2.420 x 1.000 | 1.842 x 2.010 x 1.000 | 1.842 x 2.420 x 1.000 | 1.842 x 2.420 x 1.000 | 1.842 x 2.420 x 1.000 | 1.842 x 2.780 x 1.000 | 1.842 x 2.780 x 1.000 | 1.842 x 3.140 x 1.000 | 1.842 x 3.140 x 1.000 | 1.842 x 3.250 x 1.000 | 1.842 x 3.660 x 1.000 | 1.842 x 3.660 x 1.000 | 1.842 x 3.660 x 1.000 | 1.842 x 4.020 x 1.000 | 1.842 x 4.020 x 1.000 | 1.842 x 4.380 x 1.000 | 1.842 x 4.380 x 1.000 | 1.842 x 4.740 x 1.000 | 1.842 x 4.740 x 1.000 | 1.842 x 4.900 x 1.000 | 1.842 x 4.900 x 1.000 | 1.842 x 5.210 x 1.000 | 1.842 x 5.620 x 1.000 | 1.842 x 5.570 x 1.000 | 1.842 x 5.620 x 1.000 | 1.842 x 5.980 x 1.000 | 1.842 x 5.980 x 1.000 | 1.842 x 6.340 x 1.000 | 1.842 x 6.340 x 1.000 | ||
Καθαρό βάρος | κιλό | 210 | 210 | 270 | 315 | 315 | 375 | 375 | 480 | 540 | 525 | 585 | 630 | 630 | 690 | 690 | 750 | 750 | 840 | 900 | 945 | 945 | 1.005 | 1.005 | 1.065 | 1.065 | 1.125 | 1.125 | 1.260 | 1.260 | 1.275 | 1.335 | 1.335 | 1.380 | 1.440 | 1.440 | 1.500 | 1.500 | |
Ψυκτικό μέσο (R410A) / CO2 Eq. | kg / d | 5,6 / 11,6928 | 5,6 / 11,6928 | 8,3 / 17,3304 | 8,3 / 17,3304 | 8,3 / 17,3304 | 9,5 / 19,836 | 9,5 / 19,836 | 13,9 / 23,3856 | 16,6 / 34,6608 | 13.9 / 29.0232 | 16,6 / 34,6608 | 16,6 / 34,6608 | 16,6 / 34,6608 | 17,8 / 37,1664 | 17,8 / 37,1664 | 19,0 / 39,672 | 19,0 / 39,672 | 22,2 / 46,3536 | 24,9 / 51,9912 | 24,9 / 51,9912 | 24,9 / 51,9912 | 26.1 / 54.4968 | 26.1 / 54.4968 | 27,3 / 57,0024 | 27,3 / 57,0024 | 28,5 / 59,508 | 28,5 / 59,508 | 33,2 / 69,3216 | 33,2 / 69,3216 | 32,9 / 68,6952 | 35,6 / 74,3328 | 34,1 / 19,836 | 35,8 / 68,6952 | 36,8 / 19,836 | 36,8 / 76,8384 | 38,0 / 79,344 | 38,0 / 79,344 |
Input your search keywords and press Enter.