Menu
Menu
UD3 | R32
KIT-Z25-UD3
CS-Z25UD3EAW + CU-Z25UBEA
KIT-Z35-UD3
CS-Z35UD3EAW + CU-Z35UBEA
KIT-Z50-UD3
CS-Z50UD3EAW + CU-Z50UBEA
KIT-Z60-UD3
CS-Z60UD3EAW + CU-Z60UBEA
Σχεδιασμένο για σπίτια, γραφεία, καταστήματα και εστιατόρια, η εσωτερική μονάδα είναι ιδανική για μικρά δωμάτια, όπου ο κλιματισμός και η θέρμανση πρέπει να είναι όμορφα ενσωματωμένα και διασφαλίζεται η υψηλή άνεση και αποδοτικότητα.
Η εσωτερική μονάδα μπορεί επίσης να συνδεθεί σε διεπαφές KNX, Modbus για εύκολη ενσωμάτωση με τα συστήματα BMS σας.
Μονάδες κρυφής ορορφής UD3 με χαμηλή στατική πίεση | R32 | Μονοφασικά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 kW | 3,5 kW | 5,1 kW | 6 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-Z25-UD3 | ΚΙΤ-Z35-UD3 | ΚΙΤ-Z50-UD3 | ΚΙΤ-Z60-UD3 | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.50 | 3.50 | 5.10 | 6.00 | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 3.20 | 4.00 | 5.70 | 6.50 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.31 | 3.85 | 3.27 | 2.94 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 3.54 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.76 | 3.36 | 3.20 | 2.83 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 5,90 Α + | 5,80 Α + | 5,90 Α + | 5,60 Α + | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.50 | 3.50 | 5.10 | 6.00 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,58 | 0,91 | 1.56 | 2.04 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,85 | 1.19 | 1.78 | 2.30 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 148,00 | 211.00 | 303,00 | 375,00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 3.20 | 4.20 | 6.10 | 7.00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 4.60 | 5.10 | 7.20 | 8.00 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 2.60 | 3.00 | 4.50 | 5.10 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.00 | 3.82 | 3.35 | 3.24 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 3.70 | 3.70 | 3.46 | 3.46 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.68 | 3.59 | 3.27 | 3.08 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4.20 Α + | 4.10 Α + | 4.10 Α + | 4.10 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 2.60 | 2.80 | 4.00 | 4.60 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,80 | 1.10 | 1.82 | 2.16 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.25 | 1.42 | 2.20 | 2.60 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 867 | 956 | 1366 | 1571 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-Z25UD3EAW | CS-Z35UD3EAW | CS-Z50UD3EAW | CS-Z60UD3EAW | ||
Εξωτερική στατική πίεση (min) (7) | Πα | 15η | 15η | 15η | 15η | |
Εξωτερική στατική πίεση (Μέγ.) (7) | Πα | 45 | 45 | 50 | 50 | |
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 10.5 | 11.2 | 15.3 | 15.7 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 10.5 | 11.2 | 15.3 | 15.7 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 33 | 33 | 39 | 41 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 27 | 27 | 29 | 30η | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 24 | 24 | 26 | 27 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 35 | 35 | 39 | 41 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 27 | 27 | 30η | 32 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 24 | 24 | 27 | 29 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 640 | 640 | 640 | 640 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 19ος | 19ος | 19ος | 19ος | |
Εξωτερική μονάδα | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | CU-Z60UBEA | ||
Εξωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη εξωτερική ασφάλεια | ΕΝΑ. | 16 | 16 | 16 | – | |
Εξωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | – | |
Εξωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 28.7 | 34.3 | 39.7 | 42.6 | |
Εξωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 27.2 | 33.5 | 38.6 | 41.5 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 46 | 48 | 48 | 49 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 47 | 48 | 48 | 50 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 542 | 619 | 695 | 695 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 780 | 824 | 875 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 289 | 299 | 320 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 33 | 35 | 43 | 43 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.70) | 1/2 (12.70) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 20η | 20η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 15η | 15η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | 1.13 / 0.763 | 1.13 / 0.763 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Κλίμακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή που μετράται σε θέση 1,5m κάτω από τη μονάδα με αγωγό 1m στην πλευρά αναρρόφησης και 2m αγωγό στην πλευρά εκκένωσης. Για εξωτερική μονάδα 1m μπροστά και 1m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετριέται σύμφωνα με το JIS C 9612.
(5) Προσθέστε 100 mm για εσωτερική μονάδα ή 70 mm για εξωτερική μονάδα για θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
(7) Η προδιαγραφή που αναφέρεται στον πίνακα υποδεικνύει τιμές κάτω από την κατάσταση των 25Pa (2,5mmAq) που εφαρμόζονται για την εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση. Αλλάξτε το διακόπτη στο PCB από Hi σε S-Hi σε περισσότερα από 6,0mmAq.
Input your search keywords and press Enter.