Menu
Menu
TZ (ZKE) | R32
Δείτε περισσότερα για αυτό το κλιματιστικό ΕΔΩ
ΚΙΤ-TZ20-ZKE
(CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE)
ΚΙΤ-TZ25-ZKE
(CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE)
ΚΙΤ-TZ35-ZKE
(CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE)
ΚΙΤ-TZ42-ZKE
(CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE)
ΚΙΤ-TZ50-ZKE
(CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE)
KIT-TZ60-ZKE
(CS-TZ60ZKEW + CU-TZ60ZKE)
KIT-TZ71-ZKE
(CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE)
Το τέλειο κλιματιστικό για τους μικρότερους χώρους στο σπίτι σας. Νέο TZ με ψυκτικό R32 ισχυρό και αποδοτικό, αποδοτικό και ενσωματωμένο wifi.
Οι νέες, συμπαγείς επιτοίχιες μονάδες έχουν πλάτος μόνο 779 mm.
Με τη φιλική προς το χρήστη εφαρμογή "Panasonic Comfort Cloud" έχετε άμεση πρόσβαση στη συσκευή μέσω σύνδεσης WLAN και μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρονοδιακόπτης κ.λπ.) με το smartphone σας.
Τεχνολογία nanoe™ X με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου · Ενεργεί για να καθαρίσει τον αέρα σας, έτσι ώστε το εσωτερικό περιβάλλον να είναι ένας πιο καθαρός και πιο ευχάριστος χώρος για όλη την ημέρα.
Το νέο τηλεχειριστήριο υπερύθρων "Sky Controller" εντυπωσιάζει με τον καινοτόμο σχεδιασμό και την απλή λειτουργία του.
Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R32
Εκτεταμένη γκάμα τυπικών μοντέλων μετατροπέα
Ενσωματωμένο WLAN για έλεγχο Διαδικτύου με την εφαρμογή "Panasonic Comfort Cloud"
Αθόρυβη λειτουργία από 20 dB(A) (TZ20, TZ25, TZ35)
Πολύ αποτελεσματική βελτίωση του αέρα με το nanoe ™ X
Aerowings για βελτιστοποιημένη ροή αέρα
Τηλεχειριστήριο καλωδίου (προαιρετικό)
Εγγύηση 5 ετών στον συμπιεστή
Οι επιτοίχιες μονάδες της νέας σειράς TZ-ZKE είναι εξαιρετικά συμπαγείς: με πλάτος μόλις 779 mm, μπορούν ακόμη και να εγκατασταθούν ακριβώς πάνω από μια πόρτα για εξοικονόμηση χώρου. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των επιτοίχων μονάδων TZ έχει βελτιστοποιηθεί προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και των χρηστών: Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και οι συνδέσεις βρίσκονται στην ίδια πλευρά, έτσι ώστε οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης να απλοποιούνται σημαντικά.
Η Panasonic προσφέρει στους πελάτες της τεχνολογία αιχμής, ειδικά σχεδιασμένη για να διασφαλίζει ότι τα συστήματα κλιματισμού προσφέρουν ακόμη υψηλότερη απόδοση. Μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά τον κλιματισμό και να εκτελέσετε ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο, με όλες τις δυνατότητες που παρέχει το τηλεχειριστήριο στο σπίτι, από οπουδήποτε στον κόσμο, χάρη στις διαδικτυακές εφαρμογές που έχει δημιουργήσει η Panasonic για εσάς.
Με τη φιλική προς το χρήστη εφαρμογή “Panasonic Comfort Cloud” έχετε άμεση πρόσβαση στη συσκευή Etherea μέσω σύνδεσης WLAN και μπορείτε να εκτελείτε όλες τις λειτουργίες λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρονοδιακόπτης κ.λπ.) με το smartphone σας.
Με την εφαρμογή “Panasonic Comfort Cloud” μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης στο smartphone ή το tablet σας. Εκτός από τις κανονικές λειτουργίες ενός τοπικού τηλεχειριστηρίου, άλλες σύγχρονες λειτουργίες είναι διαθέσιμες οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Με την εφαρμογή, ένας χρήστης μπορεί να ελέγχει έως και 200 συσκευές (έως 20 συσκευές / τοποθεσία σε 10 τοποθεσίες το πολύ) και να διαχειρίζεται άλλους χρήστες και τα δικαιώματά τους πρόσβασης. Με την οθόνη κατανάλωσης ενέργειας, μπορεί να προσδιοριστεί η πιθανή εξοικονόμηση και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Μπορεί να συνδυαστεί με την Alexa και το Google Home ανάλογα με τη χώρα.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής “Panasonic Comfort Cloud” από το Apple App Store (για smartphone iOS) και δοκιμάστε την εφαρμογή επίδειξης.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής “Panasonic Comfort Cloud” από το Google Play Store (για smartphone Android) και δοκιμάστε την εφαρμογή επίδειξης.
Απολαύστε απεριόριστη ελευθερία και μέγιστη άνεση: Με την εφαρμογή “Comfort Cloud” και την επιλογή φωνητικής εντολής, μπορείτε πλέον να χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες του κλιματιστικού Panasonic με τη φωνή σας μέσω διαδικτύου.
Ροή αέρα Με τη λειτουργία Aerowings, δύο ειδικά διατεταγμένα πτερύγια εξόδου αέρα εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη ροή αέρα προς την οροφή και πιο άνετη κατανομή αέρα στο δωμάτιο σε λειτουργία ψύξης.
Ευθυγράμμιση της ροής αέρα Τα δύο ειδικά διατεταγμένα πτερύγια εξόδου αέρα μπορούν να ευθυγραμμιστούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, επιτρέποντας έτσι ακριβέστερη ευθυγράμμιση της ροής αέρα. Χωρίς τη λειτουργία Aerowings, η ροή αέρα συνεχίζει να φυσά προς την ίδια κατεύθυνση, την οποία οι άνθρωποι στο δωμάτιο βρίσκουν συνήθως άβολα και πολύ δροσερά.
Οι δύο λεπίδες εξόδου αέρα, από την άλλη πλευρά, κατευθύνουν τη ροή του αέρα προς τα πάνω προς την οροφή. Αυτή η έμμεση κατανομή του ψυχρού αέρα θεωρείται πολύ πιο άνετη.
Δεν είναι όλοι έτοιμοι να κινηθούν με τους χρόνους ή ακόμα και μπροστά από το χρόνο. Αλλά στην Panasonic, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παρουσιάζουμε ήδη το νέο ψυκτικό R32. Το καινοτόμο ψυκτικό έχει πολλά πλεονεκτήματα: Επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και εξοικονομεί ενέργεια. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον και καλό για τους πελάτες μας. Γι ‘αυτό δεν θέλουμε να περιμένουμε αδρανείς για το μέλλον, αλλά να κάνουμε τις συσκευές μας με R32 κατάλληλες για το μέλλον σήμερα.
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το R410A μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από εναλλακτικά ψυκτικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος μας. Ωστόσο, προγραμματίζεται μια μεταβατική περίοδος από το 2017 έως το 2030.
Γιατί να περιμένουμε μέχρι τότε; Οι καινοτομίες δεν συνδέονται με τα νομικά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό κάνουμε ήδη το επόμενο βήμα στην καινοτομία και εισάγουμε το R32 για όλα τις οικιακές εφαρμογές μας.
Μονάδες τοίχου TZ (ZKE) | Σούπερ συμπαγής | R32 | Μονοφασικό | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-TZ20-ZKE | ΚΙΤ-TZ25-ZKE | ΚΙΤ-TZ35-ZKE | ΚΙΤ-TZ42-ZKE | ΚΙΤ-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | ΚΙΤ-TZ71-ZKE | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.00 | 7.10 | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 2.40 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 5.60 | 6.60 | 8.40 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.08 | 3.85 | 3.57 | 3.36 | 3.13 | 3.24 | 3.23 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 4.08 | 4.05 | 3.62 | 3.62 | 3.92 | 3.92 | 2.33 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.91 | 3.41 | 3.33 | 2.80 | 2.96 | 2.87 | 2.80 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 7,00 Α ++ | 7,10 Α ++ | 6,80 Α ++ | 6,40 Α ++ | 6,90 Α ++ | 6,80 Α ++ | 6.20 Α ++ | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 6.00 | 7.10 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,49 | 0,65 | 0,98 | 1.25 | 1.60 | 1.85 | 2.24 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,60 | 0,88 | 1.16 | 1.64 | 1.90 | 2.30 | 2.75 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 100,00 | 123.00 | 180,00 | 230,00 | 254,00 | 309,00 | 401,00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 2.70 | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 5.80 | 7.00 | 8.20 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 3.60 | 4.10 | 5.10 | 6.80 | 7.50 | 8.20 | 10.20 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 2.14 | 2.70 | 3.30 | 3.90 | 4.62 | 4.90 | 6.13 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.15 | 4.18 | 4.04 | 3.73 | 3.41 | 3.68 | 3.51 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 4.24 | 4.21 | 4.10 | 4.10 | 4.67 | 4.67 | 2.45 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.53 | 3.66 | 3.70 | 3.33 | 3.26 | 3.57 | 3.47 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4,60 Α ++ | 4,60 Α ++ | 4,60 Α ++ | 4,00 Α + | 4,50 Α + | 4.30 Α + | 4,00 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 1.90 | 2.40 | 2.80 | 3.60 | 4.00 | 4.40 | 5.50 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,65 | 0,79 | 0,99 | 1.34 | 1.70 | 1.90 | 2.45 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0,40 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.02 | 1.12 | 1.38 | 2.04 | 2.30 | 2.30 | 2.85 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 578 | 730 | 852 | 1260 | 1244 | 1433 | 1925 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-TZ20ZKEW | CS-TZ25ZKEW | CS-TZ35ZKEW | CS-TZ42ZKEW | CS-TZ50ZKEW | CS-TZ60ZKEW | CS-TZ71ZKEW | ||
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20η | 20η | |
Εσωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 12.5 | 12.5 | 20.9 | 22.1 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 13.2 | 21.9 | 22.9 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 26 | 30η | 31 | 37 | 37 | 38 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 20η | 20η | 20η | 29 | 33 | 34 | 35 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 47 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 26 | 27 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 22ος | 22ος | 22ος | 28 | 33 | 34 | 35 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 302 | 302 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 1102 | 1102 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 244 | 244 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 8η | 8η | 8η | 8η | 8η | 13η | 13η | |
Εξωτερική μονάδα | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Εξωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 29.7 | 30.0 | 28.7 | 30.4 | 32.7 | 34.0 | 44.7 | |
Εξωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 29.7 | 28.9 | 29.7 | 30.8 | 32.7 | 34.0 | 45.9 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 52 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 47 | 48 | 50 | 51 | 49 | 51 | 54 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 542 | 542 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 780 | 780 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 289 | 289 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 24 | 25η | 31 | 31 | 36 | 36 | 50 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.88) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 15η | 15η | 15η | 15η | 20η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15η | 15η | 25η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | 0,77 / 0,520 | 0,79 / 0,533 | 1,14 / 0,770 | 1,22 / 0,824 | 1.32 / 0.891 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Ενεργειακή κλίμακα από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή μέτρησης μιας θέσης 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
Input your search keywords and press Enter.