Menu
Menu
TKEA (Professional) | R32
ΚΙΤ-Z25-TKEA
(CS-Z25TKEA + CU-Z25TKEA)
KIT-Z35-TKEA
(CS-Z35TKEA + CU-Z35TKEA)
ΚΙΤ-Ζ42-ΤΚΕΑ
(CS-Z42TKEA + CU-Z42TKEA)
KIT-Z50-TKEA
(CS-Z50TKEA + CU-Z50TKEA)
KIT-Z71-TKEA
(CS-Z71TKEA + CU-Z71TKEA)
Αυτό το επιτοίχιο κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματικές εφαρμογές, όπως αίθουσες υπολογιστών όπου η ψύξη μέσα στο δωμάτιο είναι απαραίτητη ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή. Επιπλέον, αυτό το κλιματιστικό διαθέτει ένα αυτόματο σύστημα αλλαγής, προκειμένου να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία ακόμα και όταν σημειώνονται έντονες εξωτερικές θερμοκρασίες.
Μονάδες τοίχου TKEA (Professional) | Λειτουργία ψύξης έως –20 ° C | R32 | Μονή φάση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 kW | 3,50 kW | 4,20 kW | 5,00 kW | 7,10 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-Ζ25-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ35-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ42-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ50-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ71-ΤΚΕΑ | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | ΚΙΤ-Ζ25-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ35-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ42-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ50-ΤΚΕΑ | ΚΙΤ-Ζ71-ΤΚΕΑ | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 7.10 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.10 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 4.90 | 4.07 | 3.82 | 3.60 | 3.17 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 3.50 | 2.33 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 8,50 Α +++ | 8,50 Α +++ | 8,50 Α +++ | 8,50 Α +++ | 6.10 Α ++ | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.50 | 3.50 | 4.20 | 5.00 | 7.10 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,51 | 0,86 | 1.10 | 1.39 | 2.24 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0,28 | 0,42 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,70 | 1.10 | 1.54 | 1.94 | 2.67 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 103 | 144 | 173 | 206 | 407 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 3.40 | 4.00 | 5.40 | 5.80 | 8.60 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 5.40 | 6.60 | 7.25 | 8.00 | 9.90 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 3.33 | 4.07 | 4.30 | 5.00 | 6.13 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.86 | 4.35 | 4.00 | 4.03 | 3.51 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 5.15 | 5.15 | 4.45 | 2.88 | 2.45 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 4.12 | 3.63 | 3.37 | 3.20 | 3.47 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4,50 Α + | 4.40 Α + | 4.30 Α + | 4.40 Α + | 4,00 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 2.80 | 3.60 | 3.80 | 4.40 | 5.50 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,70 | 0,92 | 1.35 | 1.44 | 2.45 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.17 | 0.17 | 0,22 | 0.34 | 0,40 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.31 | 1.82 | 2.15 | 2.50 | 2.85 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 871 | 1145 | 1237 | 1400 | 1925 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-Z25TKEA | CS-Z35TKEA | CS-Z42TKEA | CS-Z50TKEA | CS-Z71TKEA | ||
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 16 | 16 | 16 | 16 | 20η | |
Εσωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 10.4 | 10.7 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 11.7 | 12.4 | 20.2 | 21.3 | 21.0 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 28 | 32 | 37 | 38 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 21 | 21 | 29 | 30η | 35 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 41 | 43 | 44 | 44 | 47 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 27 | 30η | 35 | 37 | 38 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 22ος | 22ος | 29 | 30η | 35 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 295 | 295 | 302 | 302 | 302 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 919 | 919 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 194 | 194 | 236 | 236 | 236 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 9 | 10 | 12η | 12η | 13η | |
Εξωτερική μονάδα | CU-Z25TKEA | CU-Z35TKEA | CU-Z42TKEA | CU-Z50TKEA | CU-Z71TKEA | ||
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 46 | 48 | 48 | 48 | 52 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 48 | 50 | 50 | 50 | 54 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 619 | 619 | 619 | 695 | 695 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 824 | 824 | 824 | 875 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 299 | 299 | 299 | 320 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 37 | 38 | 38 | 43 | 49 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.70) | 1/2 (12.70) | 5/8 (15.88) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 15η | 15η | 20η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 10 | 15η | 25η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,96 / 0,648 | 1,00 / 0,675 | 1,08 / 0,729 | 1.15 / 0.776 | 1.32 / 0.891 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Κλίμακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή μέτρησης μιας θέσης 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
* Μόνο ένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά.
Input your search keywords and press Enter.