Menu
Menu
Etherea Z (ZKE)
Δείτε περισσότερα για αυτό το κλιματιστικό ΕΔΩ
ΚΙΤ-Z20-ZKE
(CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE)
ΚΙΤ-Z42-ZKE
(CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE)
ΚΙΤ-Z25-ZKE
(CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE)
ΚΙΤ-Z250-ZKE
(CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE)
ΚΙΤ-Z35-ZKE
(CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE)
ΚΙΤ-Z71-XKE
(CS-Z71ZKEW + CU-Z71ZKE)
Μια έξυπνη λύση για να διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό, άνετο και φιλόξενο. Το έξυπνο, νέο Etherea έρχεται με τεχνολογία nanoe™ X με τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου. Με προηγμένες επιλογές ελέγχου, κορυφαία απόδοση, κομψό σχεδιασμό και έξυπνα χαρακτηριστικά, το Etherea έχει σχεδιαστεί για να κάνει το σπίτι σας άνετο, καθαρό και τη μέγιστη ποιότητα του αέρα που αναπνέετε.
Εξαλείφοντας αποτελεσματικότερα τις οσμές και τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, το νέο σύστημα nanoe ™ X εξασφαλίζει υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.
Με τη φιλική προς το χρήστη εφαρμογή "Panasonic Comfort Cloud" έχετε άμεση πρόσβαση στη συσκευή μέσω σύνδεσης WLAN και μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρονόμετρο κ.λπ.) με το smartphone σας.
Με καθαρές γραμμές, απλό σχεδιασμό και κομψό ματ λευκό ή ασημί, οι συσκευές είναι ιδανικές για μοντέρνους και κομψούς εσωτερικούς χώρους.
Το νέο τηλεχειριστήριο υπερθύρων "Sky Controller" εντυπωσιάζει με τον καινοτόμο σχεδιασμό και την απλή λειτουργία του.
Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R32
Πολύ αποτελεσματική βελτίωση του αέρα με το nanoe ™ X
Συμπιεστής περιστροφικού εμβόλου R2
Aerowings για βελτιστοποιημένη ροή αέρα
Ψύξη με ήπια αφύγρανση
Αθόρυβη λειτουργία από 19 dB (A)
Προαιρετικό ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Ενσωματωμένο WLAN για έλεγχο μέσω διαδικτύου με την εφαρμογή "Panasonic Comfort Cloud"
Η Panasonic προσφέρει στους πελάτες της τεχνολογία αιχμής, ειδικά σχεδιασμένη για να διασφαλίζει ότι τα συστήματα κλιματισμού προσφέρουν ακόμη υψηλότερη απόδοση. Μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά τον κλιματισμό και να εκτελέσετε ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο, με όλες τις δυνατότητες που παρέχει το τηλεχειριστήριο στο σπίτι, από οπουδήποτε στον κόσμο, χάρη στις διαδικτυακές εφαρμογές που έχει δημιουργήσει η Panasonic για εσάς.
Με τη φιλική προς το χρήστη εφαρμογή “Panasonic Comfort Cloud” έχετε άμεση πρόσβαση στη συσκευή Etherea μέσω σύνδεσης WLAN και μπορείτε να εκτελείτε όλες τις λειτουργίες λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, χρονοδιακόπτης κ.λπ.) με το smartphone σας.
Με την εφαρμογή “Panasonic Comfort Cloud” μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης στο smartphone ή το tablet σας. Εκτός από τις κανονικές λειτουργίες ενός τοπικού τηλεχειριστηρίου, άλλες σύγχρονες λειτουργίες είναι διαθέσιμες οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Με την εφαρμογή, ένας χρήστης μπορεί να ελέγχει έως και 200 συσκευές (έως 20 συσκευές / τοποθεσία σε 10 τοποθεσίες το πολύ) και να διαχειρίζεται άλλους χρήστες και τα δικαιώματά τους πρόσβασης. Με την οθόνη κατανάλωσης ενέργειας, μπορεί να προσδιοριστεί η πιθανή εξοικονόμηση και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Μπορεί να συνδυαστεί με την Alexa και το Google Home ανάλογα με τη χώρα που διαμένετε.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής “Panasonic Comfort Cloud” από το Apple App Store (για smartphone iOS) και δοκιμάστε την εφαρμογή επίδειξης.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής “Panasonic Comfort Cloud” από το Google Play Store (για smartphone Android) και δοκιμάστε την εφαρμογή επίδειξης.
Απολαύστε απεριόριστη ελευθερία και μέγιστη άνεση: Με την εφαρμογή “Comfort Cloud” και την επιλογή φωνητικής εντολής, μπορείτε πλέον να χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες του κλιματιστικού Panasonic με τη φωνή σας μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το R410A μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από εναλλακτικά ψυκτικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος μας. Ωστόσο, προγραμματίζεται μια μεταβατική περίοδος από το 2017 έως το 2030.
Γιατί να περιμένουμε μέχρι τότε; Οι καινοτομίες δεν συνδέονται με τα νομικά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Γι’ αυτό κάνουμε ήδη το επόμενο βήμα στην καινοτομία και εισάγουμε το R32 για όλα τις οικιακές εφαρμογές μας.
Etherea Z Άσπρο Ματ (Ζ-ZΚΕ) | R32 | Μονοφασικό | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5 kW | 7.1 kW | |||
Kit | KIT-Z20-ZKE | KIT-Z25-ZKE | KIT-Z35-ZKE | KIT-Z42-ZKE | KIT-Z50-ZKE | KIT-Z71-ZKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 7,10 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,65 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,66 | 4,90 | 4,27 | 3,39 | 3,68 | 3,24 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | 5,00 | 4,25 | 3,62 | 3,92 | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,02 | 3,89 | 3,62 | 3,18 | 3,16 | 2,83 | |
SEER (2) | 7,50 A++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 6,90 A++ | 7,90 A++ | 6,50 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,10 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 7,10 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,45 | 0,52 | 0,86 | 1,24 | 1,41 | 2,17 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,42 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,56 | 0,79 | 1,08 | 1,57 | 1,95 | 2,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 98,00 | 103,00 | 144,00 | 213,00 | 222,00 | 382,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 5,30 | 5,80 | 8,60 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,80 | 8,00 | 10,20 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,38 | 2,95 | 3,20 | 4,11 | 4,80 | 6,31 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,52 | 4,79 | 4,35 | 3,68 | 4,03 | 3,66 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,89 | 4,44 | 4,44 | 4,21 | 2,88 | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 4,04 | 3,97 | 3,72 | 3,51 | 3,16 | 3,46 | |
SCOP (2) | 4,70 A++ | 5,10 A+++ | 5,10 A+++ | 4,00 A+ | 4,70 A++ | 4,20 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,10 | 2,70 | 2,80 | 3,60 | 4,20 | 5,50 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,62 | 0,71 | 0,92 | 1,44 | 1,44 | 2,35 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,34 | 0,40 | |
Input power heating (Max) | kW | 0,99 | 1,26 | 1,48 | 1,94 | 2,53 | 2,95 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 626 | 741 | 769 | 1260 | 1251 | 1833 | |
Indoor unit | CS-Z20ZKEW | CS-Z25ZKEW | CS-Z35ZKEW | CS-Z42ZKEW | CS-Z50ZKEW | CS-Z71ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,9 | 10,2 | 11,0 | 11,2 | 19,1 | 19,8 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,7 | 11,2 | 12,0 | 12,0 | 20,5 | 21,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 39 | 42 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 28 | 31 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 25 | 30 | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | 41 | 43 | 43 | 44 | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 | 30 | 30 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 302 | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 919 | 919 | 919 | 919 | 1120 | 1120 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 194 | 194 | 194 | 194 | 236 | 236 | |
Indoor net weight | kg | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-Z20ZKE | CU-Z25ZKE | CU-Z35ZKE | CU-Z42ZKE | CU-Z50ZKE | CU-Z71ZKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 26,9 | 28,7 | 30,6 | 31,3 | 39,8 | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 24,1 | 27,2 | 30,6 | 30,9 | 36,9 | 45,8 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 46 | 47 | 50 | 51 | 47 | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | 542 | 542 | 619 | 695 | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | 780 | 780 | 824 | 875 | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | 289 | 289 | 299 | 320 | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 27 | 31 | 31 | 31 | 42 | 50 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,473 | 0,85 / 0,574 | 0,85 / 0,574 | 0,89 / 0,601 | 1,15 / 0,776 | 1,37 / 0,925 | |
Operating range (Cool – Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Operating range (Cool – Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Operating range (Heat – Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Operating range (Heat – Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Ενεργειακή κλίμακα από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή μέτρησης μιας θέσης 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
Input your search keywords and press Enter.