Menu
Menu
UB4 (60x60) | R32
KIT-Z25-UB4
CS-Z25UB4EAW + CU-Z25UBEA
KIT-Z35-UB4
CS-Z35UB4EAW + CU-Z35UBEA
KIT-Z50-UB4
CS-Z50UB4EAW + CU-Z50UBEA
KIT-Z60-UB4
CS-Z60UB4EAW + CU-Z60UBEA
Συμπαγής κασέτα με υψηλή απόδοση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυτή η νέα κασέτα μπορεί επίσης να συνδεθεί σε διασυνδέσεις KNX, Modbus για εύκολη ενσωμάτωση με τα συστήματα BMS σας. Τοποθετήστε τον τύπο κασέτας της Panasonic και ξεκινήστε να εξοικονομείτε όλο το χρόνο!
Κασέτες μεγέθους πλέγματος UB4 (60×60) | R32 | Μονή φάση | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-Z25-UB4 | ΚΙΤ-Z35-UB4 | ΚΙΤ-Z50-UB4 | ΚΙΤ-Z60-UB4 | ||
Ικανότητα ψύξης (ονομαστική) | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | |
Ικανότητα ψύξης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | |
Ικανότητα ψύξης (μέγ.) | kW | 3.20 | 4.00 | 5.80 | 6.35 | |
EER (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.55 | 3.89 | 3.25 | 2.93 | |
EER (ελάχ.) (1) | Α / Μ | 3.54 | 3.54 | 3.53 | 3.53 | |
EER (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.90 | 3.39 | 3.09 | 2.89 | |
ΔΕΙΤΕ (2) | 6.30 Α ++ | 6,50 Α ++ | 6,40 Α ++ | 6.20 Α ++ | ||
Pdesign (ψύξη) | kW | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,55 | 0,90 | 1.54 | 2.05 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | |
Ψύξη ισχύος εισόδου (Max) | kW | 0,82 | 1.18 | 1.88 | 2.20 | |
Ετήσια ψύξη κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 139,00 | 188.00 | 273,00 | 339,00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (ονομαστική) | kW | 3.20 | 4.50 | 5.60 | 7.00 | |
Ικανότητα θέρμανσης (min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | |
Ικανότητα θέρμανσης (Max) | kW | 4.80 | 5.60 | 7.10 | 8.00 | |
Ικανότητα θέρμανσης στους -7 ° C | kW | 2.88 | 3.37 | 4.40 | 5.10 | |
COP (ονομαστικό) (1) | Α / Μ | 4.05 | 3.31 | 3.03 | 2.92 | |
COP (λεπτά) (1) | Α / Μ | 3.70 | 3.70 | 3.46 | 3.46 | |
COP (Μέγ.) (1) | Α / Μ | 3.64 | 3.20 | 2.95 | 2.91 | |
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (2) | 4.30 Α + | 4.20 Α + | 4.30 Α + | 4.20 Α + | ||
Σχεδιασμός στους -10 ° C | kW | 2.70 | 3.00 | 3.80 | 4.00 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (ονομαστική) | kW | 0,79 | 1.36 | 1.85 | 2.40 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (min) | kW | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |
Θέρμανση ισχύος εισόδου (Max) | kW | 1.32 | 1.75 | 2.41 | 2.75 | |
Ετήσια θέρμανση κατανάλωσης ενέργειας (3) | kWh / α | 879 | 1000 | 1237 | 1333 | |
Εσωτερική μονάδα | CS-Z25UB4EAW | CS-Z35UB4EAW | CS-Z50UB4EAW | CS-Z60UB4EAW | ||
Πίνακας | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | CZ-BT20EW | ||
Εσωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Εσωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | |
Εσωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 13.5 | |
Όγκος αφαίρεσης υγρασίας | Λ / ώρα | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 34 | 34 | 37 | 42 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 26 | 28 | 32 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 22ος | 23 | 25η | 29 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 35 | 35 | 38 | 43 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Lo) (4) | dB (Α) | 28 | 28 | 29 | 32 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Heat -Q-Lo) (4) | dB (Α) | 25η | 25η | 26 | 29 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Εσωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 575 | 575 | 575 | 575 | |
Διάσταση πίνακα (Ύψος) | χιλ | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Διάσταση πίνακα (Βάθος) | χιλ | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 18ος | 18ος | 18ος | 18ος | |
Καθαρό βάρος πάνελ | κιλό | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Εξωτερική μονάδα | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | CU-Z60UBEA | ||
Εξωτερική πηγή ισχύος | V. | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Συνιστώμενη εξωτερική ασφάλεια | ΕΝΑ. | – | – | – | – | |
Εξωτερική σύνδεση εσωτερική / εξωτερική | mm² | – | – | – | – | |
Εξωτερική ροή αέρα (δροσερή) | m³ / λεπτό | 28.7 | 34.3 | 39.7 | 42.6 | |
Εξωτερική ροή αέρα (θερμότητα) | m³ / λεπτό | 27.2 | 33.5 | 38.6 | 41.5 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Cool -Hi) (4) | dB (Α) | 46 | 48 | 48 | 49 | |
Εξωτερική πίεση ήχου (Heat -Hi) (4) | dB (Α) | 47 | 48 | 48 | 50 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) (5) | χιλ | 542 | 619 | 695 | 695 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) (5) | χιλ | 780 | 824 | 875 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) (5) | χιλ | 289 | 299 | 320 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 33 | 35 | 43 | 43 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9.52) | 3/8 (9.52) | 1/2 (12.70) | 1/2 (12.70) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) (6) | Μ | 15η | 15η | 20η | 20η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 10 | 10 | 15η | 15η | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | 1.13 / 0.763 | 1.13 / 0.763 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Min) | ° C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Εύρος λειτουργίας (Cool – Max) | ° C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
Εύρος λειτουργίας (Θερμότητα – Ελάχ.) | ° C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Εύρος λειτουργίας (Heat – Max) | ° C | +24 | +24 | +24 | +24 |
(1) Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
(2) Ενεργειακή κλίμακα από A +++ έως D.
(3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με την ΕΕ / 626/2011.
(4) Η ηχητική πίεση της εσωτερικής μονάδας δείχνει την τιμή μέτρησης μιας θέσης 1 m μπροστά από το κύριο σώμα και 0,8 m κάτω από τη μονάδα. Για εξωτερική μονάδα 1 m μπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου αμαξώματος. Η ηχητική πίεση μετράται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαμηλότερη ρυθμισμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.
(5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων.
(6) Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
Input your search keywords and press Enter.