Menu
Menu
1 Phase | R32
KIT-ADC03JE5C
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5
KIT-ADC03JE5C
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5
KIT-ADC07JE5C
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5
KIT-ADC09JE5C-1
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1
Το Aquarea ζεσταίνει το σπίτι σας αποτελεσματικά και αποτελεσματικά, ακόμη και με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Το Aquarea μπορεί επίσης να δροσίσει χώρο το καλοκαίρι και να φέρει ζεστό νερό όλο το χρόνο.
Το Aquarea High Performance είναι το εύρος για νέες εγκαταστάσεις και κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης. Εξαιρετική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας με ελαχιστοποιημένες εκπομπές CO2 και ελάχιστο χώρο.
Το Aquarea All in One ανήκει στη νέα γενιά αντλιών θερμότητας Panasonic για θέρμανση, ψύξη και παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης στο σπίτι. Βελτιωμένο τετράγωνο σχέδιο με φινίρισμα λευκών ειδών.
Το ίχνος 598 x 600 mm, τυπικό μέγεθος άλλων μεγάλων συσκευών, μειώνει τον απαιτούμενο χώρο για την εγκατάσταση.
Υψηλή απόδοση Aquarea All in One Compact J Generation 1 Phase · R32 | Μονοφασική (Ισχύς σε εσωτερικό) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-ADC03JE5C | ΚΙΤ-ADC05JE5C | ΚΙΤ-ADC07JE5C | ΚΙΤ-ADC09JE5C-1 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 35 ° C) | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
COP (A + 7 ° C, W 35 ° C) | 5,33 | 5,00 | 4,76 | 4,48 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 55 ° C) | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 8,95 | |
COP (A + 7 ° C, W 55 ° C) | 2,81 | 2,72 | 2,82 | 2,78 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 35 ° C) | kW | 3,20 | 4,20 | 6,85 | 7,00 | |
COP (A + 2 ° C, W 35 ° C) | 3,64 | 3,18 | 3,41 | 3,40 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 55 ° C) | kW | 3,20 | 4,10 | 6,20 | 6,30 | |
COP (A + 2 ° C, W 55 ° C) | 2,19 | 1,99 | 2,21 | 2,16 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 35 ° C) | kW | 3,30 | 4,20 | 5,60 | 6,12 | |
COP (A -7 ° C, W 35 ° C) | 2,80 | 2,59 | 2,87 | 2,78 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 55 ° C) | kW | 3,20 | 3,55 | 5,25 | 5,90 | |
COP (A -7 ° C, W 55 ° C) | 1,79 | 1,71 | 1,94 | 1,93 | ||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 7 ° C) | kW | 3,20 | 4,50 | 6,70 | 8,20 | |
EER (A 35 ° C, W 7 ° C) | 3,52 | 3,00 | 3,03 | 2,72 | ||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 18 ° C) | kW | 3,20 | 4,80 | 6,70 | 9,00 | |
EER (A 35 ° C, W 18 ° C) | 4,85 | 4,29 | 4,72 | 4,18 | ||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 200/136 | 200/136 | 193/130 | 193/130 | |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 5,07 / 3,47 | 5,07 / 3,47 | 4,90 / 3,32 | 4,90 / 3,32 | |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 245/165 | 245/165 | 227/160 | 227/160 | |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 6,20 / 4,20 | 6,20 / 4,20 | 5,75 / 4,07 | 5,75 / 4,07 | |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 157/110 | 157/110 | 164/116 | 164/116 | |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4,00 / 2,83 | 4,00 / 2,83 | 4,18 / 2,98 | 4,18 / 2,98 | |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | |
Εσωτερική μονάδα | WH-ADC0309J3E5C | WH-ADC0309J3E5C | WH-ADC0309J3E5C | WH-ADC0309J3E5C | ||
Εσωτερική πίεση ήχου (Θερμότητα) | dB (Α) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool) | dB (Α) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Εσωτερική διάσταση (Ύψος) | χιλ | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
Εσωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 598 | 598 | 598 | 598 | |
Εσωτερική διάσταση (Βάθος) | χιλ | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | – | – | – | – | |
Συνδετήρας σωλήνων νερού | Ιντσα | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Αντλία κατηγορίας (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | ||
Αντλία κατηγορίας (Ελάχιστη ισχύς εισόδου) | Δ | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Αντλία κατηγορίας (Μέγιστη ισχύς εισόδου) | Δ | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | Λ / λεπτό | 9,20 | 14,30 | 20,10 | 25,80 | |
Χωρητικότητα ενσωματωμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα | kW | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ | 16/16 | 16/16 | 25/16 | 25/16 | |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 1 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 2 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Όγκος νερού | μεγάλο | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | ° C | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Υλικό μέσα στη δεξαμενή | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||
Πατώντας προφίλ σύμφωνα με το EN16147 | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | ||
DHW δεξαμενή ERP μέση βαθμολογία αποδοτικότητας κλίματος (2) | A + έως F | Α + | Α + | Α + | Α + | |
Βαθμολογία ζεστού κλίματος ERP δεξαμενή ERP (2) | A + έως F | Α + | Α + | Α + | Α + | |
Βαθμολογία απόδοσης ψυχρής θερμοκρασίας ERP δεξαμενής DHW (2) | A + έως F | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | |
DHW δεξαμενή ERP μέσο κλίμα η | ηwh% | 132 | 132 | 120 | 120 | |
DHW δεξαμενή ERP μέσο κλίμακα SCOP | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | ||
DHW δεξαμενή ERP θερμό κλίμα η | ηwh% | 155 | 155 | 140 | 140 | |
DHW δεξαμενή ERP θερμό κλίμα SCOP | 3,88 | 3,88 | 3,50 | 3,50 | ||
DHW δεξαμενή ERP κρύο κλίμα η | ηwh% | 99 | 99 | 99 | 99 | |
DHW δεξαμενή ERP κρύο κλίμα SCOP | 2,48 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | ||
Εξωτερική μονάδα | WH-UD03JE5 | WH-UD05JE5 | WH-UD07JE5 | WH-UD09JE5-1 | ||
Φορτίο εξαρτήματος ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 55 | 55 | 59 | 59 | |
Πλήρες φορτίο ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 60 | 64 | 68 | 69 | |
Πλήρες φορτίο ήχου εξωτερικού χώρου (Cool) | dB (Α) | 61 | 64 | 67 | 69 | |
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) | χιλ | 622 | 622 | 795 | 795 | |
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 824 | 824 | 875 | 875 | |
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) | χιλ | 298 | 298 | 320 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 37 | 37 | 61 | 61 | |
Ψυκτικό (R32) / CO2 Εξ. | kg / Τ | 0,9 / 0,608 | 0,9 / 0,608 | 1,27 / 0,857 | 1,27 / 0,857 | |
Διάμετρος σωλήνα (Υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) | Μ | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Εύρος λειτουργίας (Υπαίθριος χώρος) | ° C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Έξοδος νερού (θερμότητα) | ° C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Πρίζα νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Κλίμακα από A +++ έως D.
(2) Κλίμακα από A + έως F.
(3) Ισχύς ήχου σύμφωνα με τους 8112013,81312013 και EN12102-1: 2017 στους + 7 ° C.
Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων 98/83 / ΕΚ που τροποποιήθηκε από το 2015/1787 / ΕΕ. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη στην περίπτωση της χρήσης υπόγειων υδάτων, όπως νερό πηγής ή νερό πηγής, χρήση νερού βρύσης όταν περιέχονται αλάτι ή άλλες ακαθαρσίες, ούτε σε περιοχές με όξινη ποιότητα νερού. Το κόστος συντήρησης και εγγύησης που σχετίζεται με αυτές τις περιπτώσεις είναι ευθύνη του πελάτη.
Input your search keywords and press Enter.