Menu
Menu
1 Phase | R32
ΚΙΤ-ADC03HE5B
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD03HE5-1
ΚΙΤ-ADC05HE5B
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD05HE5-1
ΚΙΤ-ADC07HE5B
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD07HE5-1
ΚΙΤ-ADC09HE5B
WH-ADC0309H3E5B
WH-UD09HE5-1
Το Aquarea ζεσταίνει το σπίτι σας αποτελεσματικά και αποδοτικά, ακόμη και με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Το Aquarea μπορεί επίσης να δροσίσει χώρο το καλοκαίρι και να φέρει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Το Aquarea High Performance είναι το εύρος για νέες εγκαταστάσεις και κατοικίες χαμηλής κατανάλωσης. Εξαιρετική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας με ελαχιστοποιημένες εκπομπές CO2 και ελάχιστο χώρο. Aquarea All in One: Αυτή η γκάμα ενσωματώνει έξυπνα την καλύτερη τεχνολογία Hydrokit με δεξαμενή από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, χωρίς συντήρηση.
Aquarea High Performance 2 Zone All in One H Generation 1 Phase • R410A | Μονοφασική (ισχύς σε εσωτερικούς χώρους) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | |||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-ADC03HE5B | ΚΙΤ-ADC05HE5B | ΚΙΤ-ADC07HE5B | ΚΙΤ-ADC09HE5B | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 35 ° C) | kW | 3.20 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | |
COP (A + 7 ° C, W 35 ° C) | 5.00 | 4.63 | 4.46 | 4.13 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 55 ° C) | kW | 3.20 | 5.00 | 6.80 | 8.90 | |
COP (A + 7 ° C, W 55 ° C) | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.41 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 35 ° C) | kW | 3.20 | 4.20 | 6.55 | 6.70 | |
COP (A + 2 ° C, W 35 ° C) | 3.56 | 3.11 | 3.34 | 3.13 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 55 ° C) | kW | 3.20 | 4.10 | 6.00 | 6.00 | |
COP (A + 2 ° C, W 55 ° C) | 2.15 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 35 ° C) | kW | 3.20 | 4.20 | 5.15 | 5.90 | |
COP (A -7 ° C, W 35 ° C) | 2.69 | 2.59 | 2.68 | 2.52 | ||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 55 ° C) | kW | 3.20 | 3.55 | 4.80 | 5.80 | |
COP (A -7 ° C, W 55 ° C) | 1.72 | 1.71 | 1.89 | 1.88 | ||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 7 ° C) | kW | 3.20 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | |
EER (A 35 ° C, W 7 ° C) | 3.08 | 2.69 | 2.63 | 2.43 | ||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 18 ° C) | kW | 3.30 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | |
EER (A 35 ° C, W 18 ° C) | 3.75 | 3.76 | 3.57 | 3.26 | ||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 195/130 | 195/130 | 190/130 | 190/130 | |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4.95 / 3.33 | 4.95 / 3.33 | 4.83 / 3.33 | 4.83 / 3.33 | |
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ | |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 244/163 | 244/163 | 225/160 | 225/160 | |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 6.18 / 4.15 | 6.18 / 4.15 | 5.70 / 4.08 | 5.70 / 4.08 | |
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 150/103 | 150/103 | 160/115 | 160/115 | |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 3.83 / 2.65 | 3.83 / 2.65 | 4.08 / 2.95 | 4.08 / 2.95 | |
Θέρμανση κρύο κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | Α ++ / Α + | |
Εσωτερική μονάδα | WH-ADC0309H3E5B | WH-ADC0309H3E5B | WH-ADC0309H3E5B | WH-ADC0309H3E5B | ||
Εσωτερική πίεση ήχου (θερμότητα) | dB (Α) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Εσωτερική πίεση ήχου (δροσερή) | dB (Α) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Εσωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Εσωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 598 | 598 | 598 | 598 | |
Εσωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 717 | 717 | 717 | 717 | |
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 124 | 124 | 124 | 124 | |
Συνδετήρας σωλήνων νερού | ίντσα | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Αντλία κατηγορίας (αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | ||
Αντλία κατηγορίας (ελάχιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 30η | 30η | 30η | 30η | |
Αντλία κατηγορίας (μέγιστη ισχύς εισόδου) | Δ. | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | Λ / λεπτό | 9.20 | 14.30 | 20.10 | 25.80 | |
Χωρητικότητα ενσωματωμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ. | 15/15 | 15/15 | 30/15 | 30/15 | |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 1 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | |
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 2 | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Όγκος νερού | ΜΕΓΑΛΟ. | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | ° C | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Υλικό μέσα στη δεξαμενή | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||
Πατώντας προφίλ σύμφωνα με το EN16147 | ΜΕΓΑΛΟ. | ΜΕΓΑΛΟ. | ΜΕΓΑΛΟ. | ΜΕΓΑΛΟ. | ||
DHW δεξαμενή ERP μέση βαθμολογία αποδοτικότητας κλίματος (2) | A + έως F | Α + | Α + | ΕΝΑ. | ΕΝΑ. | |
Βαθμολογία ζεστής απόδοσης ζεστού κλίματος ERP | A + έως F | Α + | Α + | Α + | Α + | |
Βαθμολογία απόδοσης ψυχρής απόδοσης ψυχρής θερμοκρασίας ERP | A + έως F | ΕΝΑ. | ΕΝΑ. | ΕΝΑ. | ΕΝΑ. | |
DHW δεξαμενή ERP μέσο κλίμα η | ηwh% | 120 | 120 | 113 | 113 | |
DHW δεξαμενή ERP μέσο κλιματικό SCOP | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | ||
DHW δεξαμενή ERP θερμό κλίμα η | ηwh% | 147 | 147 | 132 | 132 | |
DHW δεξαμενή ERP θερμό κλίμα SCOP | 3.68 | 3.68 | 3.30 | 3.30 | ||
DHW δεξαμενή ERP κρύο κλίμα η | ηwh% | 94 | 94 | 86 | 86 | |
DHW δεξαμενή ERP κρύο κλίμα SCOP | 2.35 | 2.15 | 2.15 | 1.88 | ||
Εξωτερική μονάδα | WH-UD03HE5-1 | WH-UD05HE5-1 | WH-UD07HE5-1 | WH-UD09HE5-1 | ||
Φορτίο εξαρτήματος ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) (3) | dB (Α) | 55 | 55 | 59 | 59 | |
Πλήρες φορτίο ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 64 | 65 | 68 | 69 | |
Πλήρες φορτίο ισχύος ήχου εξωτερικού χώρου (Cool) | dB (Α) | 65 | 66 | 66 | 68 | |
Εξωτερική διάσταση (ύψος) | χιλ | 622 | 622 | 795 | 795 | |
Εξωτερική διάσταση (πλάτος) | χιλ | 824 | 824 | 900 | 900 | |
Εξωτερική διάσταση (βάθος) | χιλ | 298 | 298 | 320 | 320 | |
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 39 | 39 | 66 | 66 | |
Ψυκτικό (R410A) / CO2 Εξ. | kg / ημέρα | 1,20 / 2,506 | 1,20 / 2,506 | 1,45 / 3,028 | 1,45 / 3,028 | |
Διάμετρος σωλήνα (υγρό) | Ίντσα (mm) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | 1/4 (6.35) | |
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 1/2 (12.70) | 1/2 (12.70) | 5/8 (15.88) | 5/8 (15.88) | |
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | |
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) | Μ | 5 | 5 | 30η | 30η | |
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 20η | 20η | 30η | 30η | |
Εύρος λειτουργίας (εξωτερικό περιβάλλον) | ° C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Έξοδος νερού (θερμότητα) | ° C | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | 20 ~ 55 | |
Πρίζα νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Κλίμακα από A +++ έως D.
(2) Κλίμακα από A + έως F.
(3) Ισχύς ήχου σύμφωνα με τους 8112013,81312013 και EN12102-1: 2017 στους + 7 ° C.
Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα των υδάτων 98/83 / ΕΚ που τροποποιήθηκε από την 2015/1787 / ΕΕ. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη στην περίπτωση της χρήσης υπόγειων υδάτων, όπως νερό πηγής ή νερό πηγής, η χρήση νερού βρύσης όταν περιέχονται αλάτι ή άλλες ακαθαρσίες, ούτε σε περιοχές με όξινη ποιότητα νερού. Το κόστος συντήρησης και εγγύησης που σχετίζεται με αυτές τις περιπτώσεις είναι ευθύνη του πελάτη.
Input your search keywords and press Enter.