Menu
Menu
1/3 Phase | R410A
KIT-AXC09HE5
WH-ADC1216H6E5
WH-UX09HE5
KIT-AXC12HE5
WH-ADC1216H6E5
WH-UX12HE5
ΚΙΤ-AXC09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
ΚΙΤ-AXC12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
ΚΙΤ-AXC16HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
Το Aquarea ζεσταίνει το σπίτι σας αποτελεσματικά και αποδοτικά, ακόμη και με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Το Aquarea μπορεί επίσης να δροσίσει χώρο το καλοκαίρι και να φέρει ζεστό νερό όλο το χρόνο. Το Aquarea T-CAP είναι η γκάμα μετασκευών και νέων κατασκευών, Συνολική χωρητικότητα ακόμη και σε εξαιρετικά κρύο περιβάλλον. Aquarea All in One: Αυτή η γκάμα ενσωματώνει έξυπνα την καλύτερη τεχνολογία Hydrokit με δεξαμενή από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, χωρίς συντήρηση.
Aquarea T-CAP All in One H Generation 1 Phase / 3 Phase • R410A | Μονοφασική (Ισχύς σε εσωτερικό) | Τριφασικό (Ισχύς σε εσωτερικό) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||||
Εργαλειοθήκη | ΚΙΤ-AXC09HE5 | ΚΙΤ-AXC12HE5 | ΚΙΤ-AXC09HE8 | ΚΙΤ-AXC12HE8 | ΚΙΤ-AXC16HE8 | ||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 35 ° C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |||
COP (A + 7 ° C, W 35 ° C) | 4,84 | 4,74 | 4,84 | 4,74 | 4,28 | ||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 7 ° C, W 55 ° C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |||
COP (A + 7 ° C, W 55 ° C) | 2,94 | 2,88 | 2,94 | 2,88 | 2,71 | ||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 35 ° C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |||
COP (A + 2 ° C, W 35 ° C) | 3,59 | 3,44 | 3,59 | 3,44 | 3,10 | ||||
Ικανότητα θέρμανσης (A + 2 ° C, W 55 ° C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |||
COP (A + 2 ° C, W 55 ° C) | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 2,19 | 2,13 | ||||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 35 ° C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |||
COP (A -7 ° C, W 35 ° C) | 2,85 | 2,72 | 2,85 | 2,72 | 2,49 | ||||
Ικανότητα θέρμανσης (A -7 ° C, W 55 ° C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |||
COP (A -7 ° C, W 55 ° C) | 2,02 | 1,92 | 2,02 | 1,92 | 1,86 | ||||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 7 ° C) | kW | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |||
EER (A 35 ° C, W 7 ° C) | 3,17 | 2,81 | 3,17 | 2,81 | 2,57 | ||||
Ικανότητα ψύξης (A 35 ° C, W 18 ° C) | kW | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 12,20 | |||
EER (A 35 ° C, W 18 ° C) | 5,19 | 5,13 | 5,19 | 5,13 | 3,49 | ||||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 181/130 | 170/130 | 181/130 | 170/130 | 160/125 | |||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,60 / 3,33 | 4,33 / 3,33 | 4,08 / 3,20 | |||
Μέσο κλίμα θέρμανσης. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A ++ | A ++ / A ++ | A +++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | |||
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 235/158 | 231/158 | 235/158 | 231/158 | 231/159 | |||
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,95 / 4,03 | 5,85 / 4,03 | 5,85 / 4,05 | |||
Θέρμανση ζεστό κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | A +++ / A +++ | |||
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ηs% | 160/125 | 160/125 | 160/125 | 160/125 | 150/125 | |||
Θέρμανση κρύο κλίμα. Εποχιακή ενεργειακή απόδοση (W 35 ° C / W 55 ° C) | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 4,08 / 3,20 | 3,83 / 3,20 | |||
Θέρμανση κρύο κλίμα. Ενεργειακή κλάση (W 35 ° C / W 55 ° C) (1) | A +++ έως D | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | A ++ / A ++ | |||
Εσωτερική μονάδα | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC1216H6E5 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | WH-ADC0916H9E8 | ||||
Εσωτερική πίεση ήχου (Θερμότητα) | dB (Α) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Εσωτερική πίεση ήχου (Cool) | dB (Α) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
Εσωτερική διάσταση (Ύψος) | χιλ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Εσωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |||
Εσωτερική διάσταση (Βάθος) | χιλ | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | |||
Εσωτερικό καθαρό βάρος | κιλό | 124 | 124 | 126 | 126 | 126 | |||
Συνδετήρας σωλήνων νερού | Ιντσα | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |||
Αντλία κατηγορίας (Αριθμός ταχυτήτων) | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | Μεταβλητή ταχύτητα | ||||
Αντλία κατηγορίας (Ελάχιστη ισχύς εισόδου) | Δ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Αντλία κατηγορίας (Μέγιστη ισχύς εισόδου) | Δ | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |||
Ροή νερού θέρμανσης (ΔT = 5 K. 35 ° C) | Λ / λεπτό | 25,80 | 34,40 | 25,80 | 34,40 | 45,90 | |||
Χωρητικότητα ενσωματωμένου ηλεκτρικού θερμαντήρα | kW | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||
Συνιστώμενη ασφάλεια εσωτερικού χώρου | ΕΝΑ | 30/30 | 30/30 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |||
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 1 | mm² | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |||
Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου, προμήθεια 2 | mm² | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |||
Όγκος νερού | μεγάλο | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
Μέγιστη θερμοκρασία νερού | ° C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
Υλικό μέσα στη δεξαμενή | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||||
Πατώντας προφίλ σύμφωνα με το EN16147 | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | μεγάλο | ||||
DHW δεξαμενή ERP μέση βαθμολογία αποδοτικότητας κλίματος (2) | A + έως F | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | |||
Βαθμολογία DHW δεξαμενή ERP θερμική κλιματική απόδοση (2) | A + έως F | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | |||
Βαθμολογία απόδοσης ψυχρής θερμοκρασίας ERP δεξαμενής DHW (2) | A + έως F | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | ΕΝΑ | σι | |||
DHW δεξαμενή ERP μέσο κλίμα η | ηwh% | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | |||
DHW δεξαμενή ERP μέσο κλιματικό SCOP | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,28 | ||||
DHW δεξαμενή ERP θερμό κλίμα η | ηwh% | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | |||
DHW δεξαμενή ERP θερμό κλίμα SCOP | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,68 | ||||
DHW δεξαμενή ERP κρύο κλίμα η | ηwh% | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | |||
DHW δεξαμενή ERP κρύο κλίμα SCOP | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,80 | 1,88 | ||||
Εξωτερική μονάδα | WH-UX09HE5 | WH-UX12HE5 | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | ||||
Φορτίο εξαρτήματος ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) (3) | dB (Α) | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | |||
Πλήρες φορτίο ηχητικής ισχύος (Θερμότητα) | dB (Α) | 68 | 69 | 68 | 69 | 72 | |||
Πλήρες φορτίο ισχύος ήχου εξωτερικού χώρου (Cool) | dB (Α) | 67 | 68 | 67 | 68 | 71 | |||
Εξωτερική διάσταση (Ύψος) | χιλ | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |||
Εξωτερική διάσταση (Πλάτος) | χιλ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Εξωτερική διάσταση (Βάθος) | χιλ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
Καθαρό βάρος εξωτερικού χώρου | κιλό | 101 | 101 | 108 | 108 | 118 | |||
Ψυκτικό (R410A) / CO2 Εξ. | kg / Τ | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,90 / 6,055 | |||
Διάμετρος σωλήνα (Υγρό) | Ίντσα (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |||
Διάμετρος σωλήνα (αέριο) | Ίντσα (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |||
Εύρος μήκους σωλήνα | Μ | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |||
Διαφορά υψομέτρου (είσοδος / έξοδος) | Μ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Μήκος σωλήνα για επιπλέον αέριο | Μ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Πρόσθετη ποσότητα αερίου | g / m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Εύρος λειτουργίας (Υπαίθριος χώρος) | ° C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |||
Έξοδος νερού (θερμότητα) | ° C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |||
Πρίζα νερού (Cool) | ° C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Κλίμακα από A +++ έως D.
(2) Κλίμακα από A + έως F.
(3) Ισχύς ήχου σύμφωνα με τους 8112013,81312013 και EN12102-1: 2017 στους + 7 ° C.
Ο υπολογισμός EER και COP βασίζεται σύμφωνα με το EN14511.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ποιότητας των Υδάτων 98/83 / ΕΚ που τροποποιήθηκε από το 2015/1787 / ΕΕ. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη στην περίπτωση της χρήσης υπόγειων υδάτων, όπως νερό πηγής ή νερό πηγής, η χρήση νερού βρύσης όταν περιέχονται αλάτι ή άλλες ακαθαρσίες, ούτε σε περιοχές με όξινη ποιότητα νερού. Το κόστος συντήρησης και εγγύησης που σχετίζεται με αυτές τις περιπτώσεις είναι ευθύνη του πελάτη.
Input your search keywords and press Enter.